OA登录: 微信公众号

投资者关系

2022第三季度
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有
有限售条件
股份数量
上海浦东科技投资有限公司 272,400,000 28.44 0
三林万业(上海)企业集团有限公司 95,210,812 9.94 0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 48,558,810 5.07 0
上海emc易倍股份有限公司-第一期员工持股计划 18,231,084 1.90 0
香港中央结算有限公司 16,072,182 1.68 0
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 11,000,016 1.15 0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 8,642,700 0.90 0
周夏真 8,378,000 0.87 0
王瑞生 6,749,700 0.70 0
中国建设银行股份有限公司-汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 6,700,052 0.70 0
Copyright © 2007-2021 51yqj.com All Rights Reserved emc易倍 © 版权所有
沪公网安备 31011502007951号 沪ICP备18026024号